Истражувач на податоци за населени места
Прелистувајте, филтрирајте и извезувајте ги шесте податоци за оддалеченост за сите 1.575 населени места низ 80 општини и 8 плански региони.
| # | Населено место | Општина | Регион | Домаќинства | Градинка | Основно | Средно | Здравство | Болница | Парк | Над прагот |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Берово | Берово | Источен регион | 2.268 | 1 од 6 | ||||||
| 2 | Будинарци | Берово | Источен регион | 182 | 6 од 6 | ||||||
| 3 | Владимирово | Берово | Источен регион | 237 | 4 од 6 | ||||||
| 4 | Двориште | Берово | Источен регион | 192 | 5 од 6 | ||||||
| 5 | Мачево | Берово | Источен регион | 56 | 4 од 6 | ||||||
| 6 | Митрашинци | Берово | Источен регион | 214 | 6 од 6 | ||||||
| 7 | Ратево | Берово | Источен регион | 260 | 4 од 6 | ||||||
| 8 | Русиново | Берово | Источен регион | 522 | 3 од 6 | ||||||
| 9 | Смојмирово | Берово | Источен регион | 212 | 3 од 6 | ||||||
| 10 | Бања (Кочанско) | Чешиново - Облешево | Источен регион | 93 | 3 од 6 | ||||||
| 11 | Бурилчево | Чешиново - Облешево | Источен регион | 40 | 3 од 6 | ||||||
| 12 | Жиганци | Чешиново - Облешево | Источен регион | 88 | 3 од 6 | ||||||
| 13 | Кучичино | Чешиново - Облешево | Источен регион | 128 | 3 од 6 | ||||||
| 14 | Лепопелци | Чешиново - Облешево | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 15 | Ново Селани | Чешиново - Облешево | Источен регион | 16 | 4 од 6 | ||||||
| 16 | Облешево | Чешиново - Облешево | Источен регион | 308 | 2 од 6 | ||||||
| 17 | Соколарци | Чешиново - Облешево | Источен регион | 240 | 2 од 6 | ||||||
| 18 | Спанчево | Чешиново - Облешево | Источен регион | 274 | 3 од 6 | ||||||
| 19 | Теранци | Чешиново - Облешево | Источен регион | 183 | 3 од 6 | ||||||
| 20 | Уларци | Чешиново - Облешево | Источен регион | 104 | 2 од 6 | ||||||
| 21 | Чешиново | Чешиново - Облешево | Источен регион | 267 | 2 од 6 | ||||||
| 22 | Чифлик (Кочанско) | Чешиново - Облешево | Источен регион | 155 | 2 од 6 | ||||||
| 23 | Бигла | Делчево | Источен регион | 56 | 5 од 6 | ||||||
| 24 | Ветрен | Делчево | Источен регион | 27 | 3 од 6 | ||||||
| 25 | Вирче | Делчево | Источен регион | 106 | 5 од 6 | ||||||
| 26 | Вратиславци | Делчево | Источен регион | 22 | 5 од 6 | ||||||
| 27 | Габрово (Делчевско) | Делчево | Источен регион | 205 | 2 од 6 | ||||||
| 28 | Град (Делчевско) | Делчево | Источен регион | 115 | 3 од 6 | ||||||
| 29 | Делчево | Делчево | Источен регион | 3.415 | 0 од 6 | ||||||
| 30 | Драмче | Делчево | Источен регион | 57 | 3 од 6 | ||||||
| 31 | Ѕвегор | Делчево | Источен регион | 255 | 2 од 6 | ||||||
| 32 | Илиово | Делчево | Источен регион | 29 | 5 од 6 | ||||||
| 33 | Киселица (Делчевско) | Делчево | Источен регион | 2 | 3 од 6 | ||||||
| 34 | Косово Дабје | Делчево | Источен регион | 3 | 2 од 6 | ||||||
| 35 | Нов Истевник | Делчево | Источен регион | 31 | 5 од 6 | ||||||
| 36 | Очипала | Делчево | Источен регион | 28 | 3 од 6 | ||||||
| 37 | Полето | Делчево | Источен регион | 76 | 2 од 6 | ||||||
| 38 | Разловци | Делчево | Источен регион | 206 | 5 од 6 | ||||||
| 39 | Стамер | Делчево | Источен регион | 86 | 3 од 6 | ||||||
| 40 | Стар Истевник | Делчево | Источен регион | 15 | 5 од 6 | ||||||
| 41 | Тработивиште | Делчево | Источен регион | 133 | 4 од 6 | ||||||
| 42 | Турија | Делчево | Источен регион | 20 | 5 од 6 | ||||||
| 43 | Чифлик (Делчевско) | Делчево | Источен регион | 11 | 2 од 6 | ||||||
| 44 | Аргулица | Карбинци | Источен регион | 70 | 4 од 6 | ||||||
| 45 | Голем Габер | Карбинци | Источен регион | 4 | 5 од 6 | ||||||
| 46 | Горни Балван | Карбинци | Источен регион | 13 | 5 од 6 | ||||||
| 47 | Долни Балван | Карбинци | Источен регион | 146 | 3 од 6 | ||||||
| 48 | Долно Трогерци | Карбинци | Источен регион | 2 | 3 од 6 | ||||||
| 49 | Ебеплија | Карбинци | Источен регион | 3 | 4 од 6 | ||||||
| 50 | Јунузлија | Карбинци | Источен регион | 8 | 4 од 6 | ||||||
| 51 | Калаузлија (Штипско) | Карбинци | Источен регион | 14 | 5 од 6 | ||||||
| 52 | Карбинци | Карбинци | Источен регион | 263 | 2 од 6 | ||||||
| 53 | Кепекчелија | Карбинци | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 54 | Козјак (Штипско) | Карбинци | Источен регион | 46 | 4 од 6 | ||||||
| 55 | Крупиште | Карбинци | Источен регион | 122 | 3 од 6 | ||||||
| 56 | Курфалија | Карбинци | Источен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 57 | Кучица | Карбинци | Источен регион | 37 | 5 од 6 | ||||||
| 58 | Муратлија | Карбинци | Источен регион | 13 | 4 од 6 | ||||||
| 59 | Нов Караорман | Карбинци | Источен регион | 23 | 2 од 6 | ||||||
| 60 | Оџалија | Карбинци | Источен регион | 22 | 5 од 6 | ||||||
| 61 | Припечани | Карбинци | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 62 | Прналија (Штипско) | Карбинци | Источен регион | 47 | 5 од 6 | ||||||
| 63 | Радање | Карбинци | Источен регион | 190 | 5 од 6 | ||||||
| 64 | Руљак | Карбинци | Источен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 65 | Таринци | Карбинци | Источен регион | 257 | 2 од 6 | ||||||
| 66 | Црвулево | Карбинци | Источен регион | 11 | 4 од 6 | ||||||
| 67 | Безиково | Кочани | Источен регион | 1 | 3 од 6 | ||||||
| 68 | Бели | Кочани | Источен регион | 133 | 2 од 6 | ||||||
| 69 | Вранинци | Кочани | Источен регион | 3 | 3 од 6 | ||||||
| 70 | Главовица | Кочани | Источен регион | 12 | 6 од 6 | ||||||
| 71 | Горни Подлог | Кочани | Источен регион | 213 | 3 од 6 | ||||||
| 72 | Грдовци | Кочани | Источен регион | 368 | 2 од 6 | ||||||
| 73 | Долни Подлог | Кочани | Источен регион | 117 | 3 од 6 | ||||||
| 74 | Јастребник | Кочани | Источен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 75 | Костин Дол (Кочанско) | Кочани | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 76 | Кочани | Кочани | Источен регион | 9.271 | 0 од 6 | ||||||
| 77 | Лешки | Кочани | Источен регион | 5 | 3 од 6 | ||||||
| 78 | Мојанци (Кочанско) | Кочани | Источен регион | 141 | 3 од 6 | ||||||
| 79 | Небојани | Кочани | Источен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 80 | Нивичани | Кочани | Источен регион | 91 | 3 од 6 | ||||||
| 81 | Ново Село (Кочанско) | Кочани | Источен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 82 | Оризари (Кочанско) | Кочани | Источен регион | 1.081 | 1 од 6 | ||||||
| 83 | Пантелеј | Кочани | Источен регион | 15 | 5 од 6 | ||||||
| 84 | Пашаџиково | Кочани | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 85 | Полаки | Кочани | Источен регион | 22 | 5 од 6 | ||||||
| 86 | Пресека | Кочани | Источен регион | 13 | 5 од 6 | ||||||
| 87 | Прибачево | Кочани | Источен регион | 91 | 2 од 6 | ||||||
| 88 | Рајчани | Кочани | Источен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 89 | Речани (Кочанско) | Кочани | Источен регион | 1 | 3 од 6 | ||||||
| 90 | Тркање (село) | Кочани | Источен регион | 408 | 3 од 6 | ||||||
| 91 | Дулица | Македонска Каменица | Источен регион | 77 | 3 од 6 | ||||||
| 92 | Косевица | Македонска Каменица | Источен регион | 100 | 3 од 6 | ||||||
| 93 | Костин Дол (Делчевско) | Македонска Каменица | Источен регион | 35 | 6 од 6 | ||||||
| 94 | Луковица (Делчевско) | Македонска Каменица | Источен регион | 128 | 2 од 6 | ||||||
| 95 | Македонска Каменица | Македонска Каменица | Источен регион | 1.659 | 0 од 6 | ||||||
| 96 | Моштица | Македонска Каменица | Источен регион | 236 | 2 од 6 | ||||||
| 97 | Саса | Македонска Каменица | Источен регион | 237 | 4 од 6 | ||||||
| 98 | Тодоровци | Македонска Каменица | Источен регион | 83 | 3 од 6 | ||||||
| 99 | Цера | Македонска Каменица | Источен регион | 94 | 6 од 6 | ||||||
| 100 | Негрево | Пехчево | Источен регион | 28 | 4 од 6 | ||||||
| 101 | Панчарево | Пехчево | Источен регион | 89 | 5 од 6 | ||||||
| 102 | Пехчево | Пехчево | Источен регион | 895 | 2 од 6 | ||||||
| 103 | Робово (Пехчевско) | Пехчево | Источен регион | 89 | 4 од 6 | ||||||
| 104 | Умлена | Пехчево | Источен регион | 78 | 4 од 6 | ||||||
| 105 | Црник | Пехчево | Источен регион | 202 | 5 од 6 | ||||||
| 106 | Чифлик (Пехчевско) | Пехчево | Источен регион | 82 | 1 од 6 | ||||||
| 107 | Бунеш | Пробиштип | Источен регион | 6 | 3 од 6 | ||||||
| 108 | Бучиште | Пробиштип | Источен регион | 13 | 3 од 6 | ||||||
| 109 | Гајранци | Пробиштип | Источен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 110 | Горни Стубол | Пробиштип | Источен регион | 17 | 3 од 6 | ||||||
| 111 | Горно Барбарево | Пробиштип | Источен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 112 | Гризилевци | Пробиштип | Источен регион | 5 | 4 од 6 | ||||||
| 113 | Гујновци | Пробиштип | Источен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 114 | Добрево | Пробиштип | Источен регион | 72 | 3 од 6 | ||||||
| 115 | Долни Стубол | Пробиштип | Источен регион | 49 | 3 од 6 | ||||||
| 116 | Долно Барбарево | Пробиштип | Источен регион | 4 | 3 од 6 | ||||||
| 117 | Древено | Пробиштип | Источен регион | 62 | 3 од 6 | ||||||
| 118 | Дренак | Пробиштип | Источен регион | 4 | 3 од 6 | ||||||
| 119 | Зарапинци | Пробиштип | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 120 | Злетово | Пробиштип | Источен регион | 674 | 3 од 6 | ||||||
| 121 | Јамиште | Пробиштип | Источен регион | 3 | 6 од 6 | ||||||
| 122 | Калниште | Пробиштип | Источен регион | 1 | 0 од 6 | ||||||
| 123 | Куково | Пробиштип | Источен регион | 4 | 5 од 6 | ||||||
| 124 | Кундино | Пробиштип | Источен регион | 19 | 3 од 6 | ||||||
| 125 | Лезово | Пробиштип | Источен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 126 | Лесново | Пробиштип | Источен регион | 12 | 5 од 6 | ||||||
| 127 | Неокази | Пробиштип | Источен регион | 29 | 3 од 6 | ||||||
| 128 | Пестришино | Пробиштип | Источен регион | 1 | 3 од 6 | ||||||
| 129 | Петршино | Пробиштип | Источен регион | 14 | 3 од 6 | ||||||
| 130 | Пишица | Пробиштип | Источен регион | 45 | 5 од 6 | ||||||
| 131 | Плешенци | Пробиштип | Источен регион | 45 | 3 од 6 | ||||||
| 132 | Пробиштип | Пробиштип | Источен регион | 3.542 | 0 од 6 | ||||||
| 133 | Пуздерци | Пробиштип | Источен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 134 | Ратавица | Пробиштип | Источен регион | 73 | 3 од 6 | ||||||
| 135 | Стрисовци | Пробиштип | Источен регион | 12 | 5 од 6 | ||||||
| 136 | Стрмош | Пробиштип | Источен регион | 72 | 2 од 6 | ||||||
| 137 | Трипатанци | Пробиштип | Источен регион | 30 | 3 од 6 | ||||||
| 138 | Трооло | Пробиштип | Источен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 139 | Турско Рудари | Пробиштип | Источен регион | 43 | 3 од 6 | ||||||
| 140 | Шталковица | Пробиштип | Источен регион | 7 | 4 од 6 | ||||||
| 141 | Балталија | Штип | Источен регион | 4 | 5 од 6 | ||||||
| 142 | Брест (Штипско) | Штип | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 143 | Врсаково | Штип | Источен регион | 21 | 5 од 6 | ||||||
| 144 | Горачино | Штип | Источен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 145 | Доброшани | Штип | Источен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 146 | Долани | Штип | Источен регион | 13 | 5 од 6 | ||||||
| 147 | Драгоево | Штип | Источен регион | 39 | 4 од 6 | ||||||
| 148 | Калапетровци | Штип | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 149 | Кошево | Штип | Источен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 150 | Криви Дол | Штип | Источен регион | 11 | 5 од 6 | ||||||
| 151 | Лакавица | Штип | Источен регион | 50 | 5 од 6 | ||||||
| 152 | Лесковица | Штип | Источен регион | 27 | 5 од 6 | ||||||
| 153 | Љуботен (Штипско) | Штип | Источен регион | 12 | 5 од 6 | ||||||
| 154 | Никоман | Штип | Источен регион | 1 | 3 од 6 | ||||||
| 155 | Пенуш | Штип | Источен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 156 | Пиперово | Штип | Источен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 157 | Почивало | Штип | Источен регион | 21 | 5 од 6 | ||||||
| 158 | Пухче | Штип | Источен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 159 | Сарчиево | Штип | Источен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 160 | Селце (Штипско) | Штип | Источен регион | 61 | 5 од 6 | ||||||
| 161 | Софилари | Штип | Источен регион | 5 | 3 од 6 | ||||||
| 162 | Стар Караорман | Штип | Источен регион | 356 | 2 од 6 | ||||||
| 163 | Степанци (Штипско) | Штип | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 164 | Суво Грло (Штипско) | Штип | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 165 | Судик | Штип | Источен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 166 | Танатарци | Штип | Источен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 167 | Три Чешми | Штип | Источен регион | 328 | 3 од 6 | ||||||
| 168 | Чардаклија | Штип | Источен регион | 100 | 2 од 6 | ||||||
| 169 | Шашаварлија | Штип | Источен регион | 25 | 3 од 6 | ||||||
| 170 | Штип | Штип | Источен регион | 15.576 | 0 од 6 | ||||||
| 171 | Блатец | Виница | Источен регион | 365 | 2 од 6 | ||||||
| 172 | Виница | Виница | Источен регион | 2.879 | 2 од 6 | ||||||
| 173 | Виничка Кршла | Виница | Источен регион | 23 | 3 од 6 | ||||||
| 174 | Градец (Виничко) | Виница | Источен регион | 334 | 3 од 6 | ||||||
| 175 | Грљани | Виница | Источен регион | 39 | 5 од 6 | ||||||
| 176 | Драгобраште | Виница | Источен регион | 103 | 4 од 6 | ||||||
| 177 | Истибања | Виница | Источен регион | 334 | 3 од 6 | ||||||
| 178 | Јакимово | Виница | Источен регион | 285 | 1 од 6 | ||||||
| 179 | Калиманци | Виница | Источен регион | 34 | 5 од 6 | ||||||
| 180 | Крушево (Виничко) | Виница | Источен регион | 25 | 4 од 6 | ||||||
| 181 | Лаки | Виница | Источен регион | 76 | 6 од 6 | ||||||
| 182 | Лески | Виница | Источен регион | 165 | 2 од 6 | ||||||
| 183 | Липец | Виница | Источен регион | 90 | 2 од 6 | ||||||
| 184 | Пекљани | Виница | Источен регион | 110 | 5 од 6 | ||||||
| 185 | Трсино | Виница | Источен регион | 118 | 5 од 6 | ||||||
| 186 | Трстија | Виница | Источен регион | 20 | 5 од 6 | ||||||
| 187 | Црн Камен | Виница | Источен регион | 24 | 3 од 6 | ||||||
| 188 | Видовиште | Зрновци | Источен регион | 113 | 1 од 6 | ||||||
| 189 | Зрновци | Зрновци | Источен регион | 570 | 1 од 6 | ||||||
| 190 | Мородвис | Зрновци | Источен регион | 118 | 1 од 6 | ||||||
| 191 | Близанци | Кратово | Североисточен регион | 2 | 2 од 6 | ||||||
| 192 | Вакуф | Кратово | Североисточен регион | 50 | 5 од 6 | ||||||
| 193 | Горно Кратово | Кратово | Североисточен регион | 5 | 0 од 6 | ||||||
| 194 | Димонце | Кратово | Североисточен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 195 | Емирица | Кратово | Североисточен регион | 2 | 6 од 6 | ||||||
| 196 | Железница | Кратово | Североисточен регион | 67 | 1 од 6 | ||||||
| 197 | Живалево | Кратово | Североисточен регион | 42 | 3 од 6 | ||||||
| 198 | Каврак | Кратово | Североисточен регион | 17 | 5 од 6 | ||||||
| 199 | Кетеново | Кратово | Североисточен регион | 65 | 3 од 6 | ||||||
| 200 | Кнежево | Кратово | Североисточен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 201 | Којково | Кратово | Североисточен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 202 | Коњух | Кратово | Североисточен регион | 39 | 5 од 6 | ||||||
| 203 | Кратово | Кратово | Североисточен регион | 1.962 | 0 од 6 | ||||||
| 204 | Крилатица | Кратово | Североисточен регион | 25 | 3 од 6 | ||||||
| 205 | Куклица | Кратово | Североисточен регион | 25 | 4 од 6 | ||||||
| 206 | Луково (Кратовско) | Кратово | Североисточен регион | 1 | 2 од 6 | ||||||
| 207 | Мушково | Кратово | Североисточен регион | 27 | 5 од 6 | ||||||
| 208 | Нежилово (Кратовско) | Кратово | Североисточен регион | 17 | 5 од 6 | ||||||
| 209 | Пендак | Кратово | Североисточен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 210 | Приковци | Кратово | Североисточен регион | 33 | 3 од 6 | ||||||
| 211 | Секулица | Кратово | Североисточен регион | 48 | 5 од 6 | ||||||
| 212 | Страцин | Кратово | Североисточен регион | 48 | 4 од 6 | ||||||
| 213 | Талашманце | Кратово | Североисточен регион | 33 | 3 од 6 | ||||||
| 214 | Татомир | Кратово | Североисточен регион | 17 | 5 од 6 | ||||||
| 215 | Тополовиќ | Кратово | Североисточен регион | 9 | 3 од 6 | ||||||
| 216 | Трновац | Кратово | Североисточен регион | 93 | 3 од 6 | ||||||
| 217 | Туралево | Кратово | Североисточен регион | 97 | 3 од 6 | ||||||
| 218 | Филиповци | Кратово | Североисточен регион | 28 | 4 од 6 | ||||||
| 219 | Шлегово | Кратово | Североисточен регион | 87 | 2 од 6 | ||||||
| 220 | Шопско Рударе | Кратово | Североисточен регион | 24 | 5 од 6 | ||||||
| 221 | Б’с | Крива Паланка | Североисточен регион | 19 | 2 од 6 | ||||||
| 222 | Баштево | Крива Паланка | Североисточен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 223 | Борово | Крива Паланка | Североисточен регион | 10 | 3 од 6 | ||||||
| 224 | Варовиште | Крива Паланка | Североисточен регион | 29 | 2 од 6 | ||||||
| 225 | Габар | Крива Паланка | Североисточен регион | 9 | 5 од 6 | ||||||
| 226 | Голема Црцорија | Крива Паланка | Североисточен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 227 | Градец (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 115 | 5 од 6 | ||||||
| 228 | Длабочица (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 30 | 5 од 6 | ||||||
| 229 | Добровница | Крива Паланка | Североисточен регион | 34 | 5 од 6 | ||||||
| 230 | Дренак | Крива Паланка | Североисточен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 231 | Дрење | Крива Паланка | Североисточен регион | 27 | 2 од 6 | ||||||
| 232 | Дурачка Река | Крива Паланка | Североисточен регион | 118 | 2 од 6 | ||||||
| 233 | Жидилово | Крива Паланка | Североисточен регион | 115 | 3 од 6 | ||||||
| 234 | Киселица (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 13 | 3 од 6 | ||||||
| 235 | Конопница | Крива Паланка | Североисточен регион | 447 | 3 од 6 | ||||||
| 236 | Костур (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 13 | 5 од 6 | ||||||
| 237 | Кошари | Крива Паланка | Североисточен регион | 20 | 0 од 6 | ||||||
| 238 | Крива Паланка | Крива Паланка | Североисточен регион | 5.107 | 0 од 6 | ||||||
| 239 | Кркља | Крива Паланка | Североисточен регион | 70 | 3 од 6 | ||||||
| 240 | Крстов Дол | Крива Паланка | Североисточен регион | 15 | 5 од 6 | ||||||
| 241 | Лозаново | Крива Паланка | Североисточен регион | 20 | 3 од 6 | ||||||
| 242 | Луке | Крива Паланка | Североисточен регион | 85 | 5 од 6 | ||||||
| 243 | Мала Црцорија | Крива Паланка | Североисточен регион | 13 | 5 од 6 | ||||||
| 244 | Мартиница | Крива Паланка | Североисточен регион | 43 | 0 од 6 | ||||||
| 245 | Метежево | Крива Паланка | Североисточен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 246 | Мождивњак | Крива Паланка | Североисточен регион | 278 | 5 од 6 | ||||||
| 247 | Нерав | Крива Паланка | Североисточен регион | 57 | 6 од 6 | ||||||
| 248 | Огут | Крива Паланка | Североисточен регион | 20 | 5 од 6 | ||||||
| 249 | Осиче (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 10 | 3 од 6 | ||||||
| 250 | Подржи Коњ | Крива Паланка | Североисточен регион | 28 | 5 од 6 | ||||||
| 251 | Станци | Крива Паланка | Североисточен регион | 59 | 2 од 6 | ||||||
| 252 | Т’лминци | Крива Паланка | Североисточен регион | 20 | 3 од 6 | ||||||
| 253 | Трново (Кривопаланечко) | Крива Паланка | Североисточен регион | 40 | 4 од 6 | ||||||
| 254 | Узем | Крива Паланка | Североисточен регион | 96 | 3 од 6 | ||||||
| 255 | Агино Село | Куманово | Североисточен регион | 254 | 5 од 6 | ||||||
| 256 | Бедиње | Куманово | Североисточен регион | 245 | 1 од 6 | ||||||
| 257 | Бељаковце | Куманово | Североисточен регион | 19 | 4 од 6 | ||||||
| 258 | Биљановце | Куманово | Североисточен регион | 455 | 1 од 6 | ||||||
| 259 | Брзак | Куманово | Североисточен регион | 35 | 5 од 6 | ||||||
| 260 | Вак’в | Куманово | Североисточен регион | 21 | 5 од 6 | ||||||
| 261 | Винце | Куманово | Североисточен регион | 21 | 5 од 6 | ||||||
| 262 | Габреш | Куманово | Североисточен регион | 16 | 4 од 6 | ||||||
| 263 | Горно Коњаре | Куманово | Североисточен регион | 325 | 3 од 6 | ||||||
| 264 | Градиште (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 42 | 5 од 6 | ||||||
| 265 | Доброшане | Куманово | Североисточен регион | 604 | 3 од 6 | ||||||
| 266 | Довезенце | Куманово | Североисточен регион | 39 | 4 од 6 | ||||||
| 267 | Долно Коњаре | Куманово | Североисточен регион | 114 | 3 од 6 | ||||||
| 268 | Живиње | Куманово | Североисточен регион | 7 | 5 од 6 | ||||||
| 269 | Зубовце (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 5 | 4 од 6 | ||||||
| 270 | Јачинце | Куманово | Североисточен регион | 31 | 4 од 6 | ||||||
| 271 | К’шање | Куманово | Североисточен регион | 8 | 5 од 6 | ||||||
| 272 | Карабичане | Куманово | Североисточен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 273 | Клечевце | Куманово | Североисточен регион | 171 | 3 од 6 | ||||||
| 274 | Кокошиње | Куманово | Североисточен регион | 3 | 5 од 6 | ||||||
| 275 | Колицко | Куманово | Североисточен регион | 17 | 5 од 6 | ||||||
| 276 | Косматац | Куманово | Североисточен регион | 8 | 4 од 6 | ||||||
| 277 | Куманово | Куманово | Североисточен регион | 23.451 | 1 од 6 | ||||||
| 278 | Кутлибег | Куманово | Североисточен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 279 | Кучкарево | Куманово | Североисточен регион | 32 | 5 од 6 | ||||||
| 280 | Лопате | Куманово | Североисточен регион | 513 | 1 од 6 | ||||||
| 281 | Љубодраг | Куманово | Североисточен регион | 194 | 1 од 6 | ||||||
| 282 | Мургаш | Куманово | Североисточен регион | 7 | 4 од 6 | ||||||
| 283 | Ново Село (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 92 | 2 од 6 | ||||||
| 284 | Новосељане | Куманово | Североисточен регион | 8 | 4 од 6 | ||||||
| 285 | Орашац | Куманово | Североисточен регион | 118 | 4 од 6 | ||||||
| 286 | Пезово | Куманово | Североисточен регион | 6 | 5 од 6 | ||||||
| 287 | Проевце | Куманово | Североисточен регион | 463 | 0 од 6 | ||||||
| 288 | Пчиња | Куманово | Североисточен регион | 234 | 4 од 6 | ||||||
| 289 | Режановце | Куманово | Североисточен регион | 186 | 1 од 6 | ||||||
| 290 | Речица (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 164 | 3 од 6 | ||||||
| 291 | Романовце | Куманово | Североисточен регион | 695 | 1 од 6 | ||||||
| 292 | Скачковце | Куманово | Североисточен регион | 46 | 5 од 6 | ||||||
| 293 | Сопот (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 78 | 5 од 6 | ||||||
| 294 | Студена Бара | Куманово | Североисточен регион | 85 | 5 од 6 | ||||||
| 295 | Сушево (Кумановско) | Куманово | Североисточен регион | 5 | 5 од 6 | ||||||
| 296 | Табановце | Куманово | Североисточен регион | 262 | 2 од 6 | ||||||
| 297 | Тромеѓа (село) | Куманово | Североисточен регион | 396 | 2 од 6 | ||||||
| 298 | Умин Дол | Куманово | Североисточен регион | 114 | 2 од 6 | ||||||
| 299 | Черкези | Куманово | Североисточен регион | 768 | 1 од 6 | ||||||
| 300 | Четирце | Куманово | Североисточен регион | 64 | 5 од 6 | ||||||
| 301 | Шупљи Камен | Куманово | Североисточен регион | 22 | 4 од 6 | ||||||
| 302 | Алашевце | Липково | Североисточен регион | 21 | 4 од 6 | ||||||
| 303 | Белановце | Липково | Североисточен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 304 | Ваксинце | Липково | Североисточен регион | 441 | 3 од 6 | ||||||
| 305 | Виштица | Липково | Североисточен регион | 200 | 3 од 6 | ||||||
| 306 | Глажња | Липково | Североисточен регион | 3 | 4 од 6 | ||||||
| 307 | Гошинце | Липково | Североисточен регион | 39 | 5 од 6 | ||||||
| 308 | Злокуќане | Липково | Североисточен регион | 1 | 5 од 6 | ||||||
| 309 | Извор (Кумановско) | Липково | Североисточен регион | 2 | 4 од 6 | ||||||
| 310 | Липково | Липково | Североисточен регион | 560 | 2 од 6 | ||||||
| 311 | Лојане | Липково | Североисточен регион | 548 | 3 од 6 | ||||||
| 312 | Матејче | Липково | Североисточен регион | 778 | 2 од 6 | ||||||
| 313 | Никуштак | Липково | Североисточен регион | 350 | 3 од 6 | ||||||
| 314 | Опае | Липково | Североисточен регион | 377 | 2 од 6 | ||||||
| 315 | Оризари (Кумановско) | Липково | Североисточен регион | 392 | 0 од 6 | ||||||
| 316 | Отља | Липково | Североисточен регион | 598 | 2 од 6 | ||||||
| 317 | Ропалце | Липково | Североисточен регион | 267 | 4 од 6 | ||||||
| 318 | Руница | Липково | Североисточен регион | 22 | 4 од 6 | ||||||
| 319 | Слупчане | Липково | Североисточен регион | 809 | 0 од 6 | ||||||
| 320 | Стрима | Липково | Североисточен регион | 2 | 5 од 6 | ||||||
| 321 | Баратлија | Ранковце | Североисточен регион | 6 | 4 од 6 | ||||||
| 322 | Ветуница | Ранковце | Североисточен регион | 14 | 3 од 6 | ||||||
| 323 | Вржогрнци | Ранковце | Североисточен регион | 8 | 3 од 6 | ||||||
| 324 | Герман | Ранковце | Североисточен регион | 57 | 5 од 6 | ||||||
| 325 | Гиновци | Ранковце | Североисточен регион | 109 | 3 од 6 | ||||||
| 326 | Гулинци (Кривопаланечко) | Ранковце | Североисточен регион | 2 | 4 од 6 | ||||||
| 327 | Криви Камен | Ранковце | Североисточен регион | 2 | 3 од 6 | ||||||
| 328 | Љубинци | Ранковце | Североисточен регион | 55 | 3 од 6 | ||||||
| 329 | Милутинце | Ранковце | Североисточен регион | 10 | 3 од 6 | ||||||
| 330 | Одрено | Ранковце | Североисточен регион | 38 | 3 од 6 | ||||||
| 331 | Опила | Ранковце | Североисточен регион | 85 | 3 од 6 | ||||||
| 332 | Отошница | Ранковце | Североисточен регион | 33 | 4 од 6 | ||||||
| 333 | П’клиште | Ранковце | Североисточен регион | 9 | 5 од 6 | ||||||
| 334 | Петралица | Ранковце | Североисточен регион | 196 | 3 од 6 | ||||||
